联系我们CONTACT US
- 电话:0512-65781358
传真号:0512-65786806
手 机:18013564295
客服QQ:1727295285
邮 箱:szhrs811228@163.com
厂址:苏州相城区齐门北大街603号
您现在所在的位置是:芬可乐P20模具钢 > 新闻中心 > 公司新闻 > 公司新闻
4月29日昆明P20模具钢价格走势
发布时间:2014年04月29日 作者:苏州恒日盛钢材 点击:130次
4月29日昆明P20模具钢价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
昆明 | P20模具钢 | Φ100-350 | P20 | 齐鲁特钢 | 53900 | ↓30 | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ14-50 | P20 | 宝钢特材 | 54000 | ↓20 | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ40-130 | P20 | 抚顺特钢 | 53800 | - | |
昆明 | P20模具钢 | Ф13-130 | P20 | 长城特钢 | 53890 | - | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ100-130 | P20 | 齐鲁特钢 | 53820 | ↓40 | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ140-200 | P20 | 抚顺特钢 | 53800 | ↓50 | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ14-90 | P20 | 宝钢特材 | 54000 | - | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ40-130 | P20 | 抚顺特钢 | 53800 | - | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ95-300 | P20 | 宝钢特材 | 54000 | - | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ100-300 | P20 | 上钢五厂 | 53810 | - | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ100-300 | P20 | 东北特钢 | 53840 | - | - |
昆明 | P20模具钢 | Φ12-130 | P20 | 长城特钢 | 53890 | - | - |
如未特殊说明以上P20模具钢表列为昆明当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考
上一篇:关于P20模具钢制造塑胶模具降低成本的几点措施
下一篇:4月29日成都P20模具钢价格行情一览报告